Antenne de plafond omni (SISO) couvre la bande de fréquences de 617 à 6000 MHz, il est mince et à faible PIM -153 dBc.
Modèle :
MOA-660-153-XX-50Fréquence (MHz) :
617-6000MHzGain(dBi) :
2-5.5dBiVSWR :
2.5/2.0Nom du produit
Caractéristiques principales
Spécifications électriques | ||||||
Réf : | MOA-660-153-XX-50 (XX fait référence au type de connecteur) | |||||
Fréquence: | 617-960 | 1710-2170 | 2170-2700 | 3300-4000 | 4900-6000 | |
Gain-dBi : | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | |
Polarisation: | H | |||||
Largeur du faisceau horizontal (°) : | 360 | |||||
Largeur du faisceau vertical: | 116° | 78° | 70° | 65° | 30° | |
ROS : | ≤2,5 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | |
Intermodulation IM3 (dBc) : | ≤-153 (@2*43dBm) | |||||
Puissance d'entrée maximale (W) : | 50 | |||||
Impédance-Ω : | 50 | |||||
Protection contre la foudre: | Terre CC | |||||
Spécifications mécaniques | ||||||
Connecteur | 4,3/10 femelle ou N femelle | |||||
Emplacement du connecteur | Avec câble | |||||
Taille de l'antenne (mm) | Φ190 × 10 | |||||
Matériau réflecteur | Aluninium | |||||
Matériau du radôme | abdos | |||||
Couleur du radôme | Blanc | |||||
Température de fonctionnement (℃) | -40~55 |
Image du produit (pour référence uniquement)