1980-2010/2170-2200MHz intérieur antenne de plafond omni pour la 5G, c’est une large bande de fréquences et un gain élevé.
Modèle :
MA-1922-7Fréquence (MHz) :
1980-2010/2170-2200Gain(dBi) :
7VSWR :
1.5Nom du produit
Caractéristiques principales
Spécifications électriques | ||||
Réf : | MA-1922-7 | |||
Fréquence: | 1980-2010 | 2170-2200 | ||
Gain-dBi : | ≥7dBi | |||
Polarisation: | LHCP | |||
Largeur du faisceau horizontal (°) : | 360 | |||
ROS : | <1,5 | |||
Intermodulation IM3 (dBc) : | ≤-150 (@2*20W) 1980-2200MHz | |||
Puissance d'entrée maximale (W) : | 50 | |||
Impédance-Ω : | 50 | |||
Protection contre la foudre: | Terre CC | |||
Spécifications mécaniques | ||||
Matériau réflecteur | Aluminium | |||
Matériau du radôme | abdos | |||
Couleur du radôme | Blanc | |||
Température de fonctionnement (℃) | -40~65 |
Image du produit (pour référence uniquement)
MOTS CLÉS :