Antenne ferroviaire à port unique, adaptée à l'installation sur le toit et sur le support ferroviaire.
Modèle :
700/5900-DGBNN-NFréquence (MHz) :
694-790/790-960/1350-1710/1710-2700/2700-3300/3300-4900 /4900-6425MHzGain(dBi) :
5/5/6/6/8.5/8/8dBiVSWR :
2/1.5/2/1.5/1.5/1.7/1.5Nom du produit
Antenne de toit ferroviaire
Caractéristiques principales
Électrique Caractéristiques
Bande 1 | Bande 2 | Bande 3 | Bande 4 | Bande 5 | Bande 6 | Bande 7 | |
Fréquence (MHz) | 694-790 | 790-960 | 1350-1710 | 1710-2700 | 2700-3300 | 3300-4900 | 4900-6425 |
VSWR | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 |
Impédance (Ohm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Polarisation | Vertical | ||||||
Gain (dBi) | 5 | 5 | 6 | 6 | 8.5 | 8 | 8 |
Puissance maximum(W) | 800 | 550 | 450 | 350 | 350 | 300 | 300 |
Environnement Caractéristiques
Altitude | ≤4000m | GB/T 20626.1-2006 | |||||
Température de fonctionnement (°C) | -40℃ au +85℃ | GB/T 25119-2010 | |||||
Température de stockage (°C) | -40℃ au +85℃ | GB/T 25119-2010 | |||||
Température de transport (°C) | -40℃ au +85℃ | GB/T 25119-2010 | |||||
Classement IP | IP68 | GB4208-2008 | |||||
Indice d'inflammabilité | EN 45545-2 | ||||||
Vitesse maximale du vent | 500km/h | GB/T 2423.41-1994 |
Dimensions (mm) | 90 x 100 x 260 (Hauteur x Largeur x Profondeur) | ||||||
poids (kg) | NO : 1,24 kg GW : 1,64 kg | ||||||
Directivité | Omnidirectionnel | ||||||
Couleur du radôme | B01 (gris foncé) | ||||||
Connecteur | N-femelle |
MOTS CLÉS :