Modèle :
MNLGPS-1500/0822×2CFréquence (MHz) :
1575.42±2 & 806-960/1710-2170Gain(dBi) :
4.5dBi / 2dBiVSWR :
2.5Nom du produit
Caractéristiques principales
Spécifique électriqueations | ||
P/N : | MNLGPS-1500/0822×2C | |
La fréquence: | 1575.42±2 | 806-960/1710-2170 |
Gain-dBi (dépend du modèle) : | 4.5dBi | 2dBi |
Amplification: | ≥25dB | / |
Facteur de bruit: | <1,5dB | / |
Impédance-Ω | 50 | 50 |
VSWR : | ≤2.5 | |
Alimentation en tension-V | 3-5.5 | / |
Câble (RG174)-cm | 300±10 | 300±10 |
Spécifications mécaniques | |
Type de connecteur: | SMA mâle ou personnalisé |
Emplacement du connecteur: | Extrémité inférieure du câble |
Montage: | Fixé avec vis |
Couleur de l'antenne : | Couleur noire |
Image du produit (pour référence uniquement)