Modèle :
MGPS-1500YCFréquence (MHz) :
1575.42±2Gain(dBi) :
4.5VSWR :
2.5Nom du produit
Caractéristiques principales
Spécifique électriqueations | |
P/N : | MGPS-1500YC |
La fréquence: | 1575.42±2 |
Gain: | 4.5dBi |
Amplification | ≥25dB |
Facteur de bruit | <1.5dB |
VSWR : | ≤2.5 |
Alimentation en tension-V : | 3 à 5,5 |
Câble (RG174)-cm : | 300±10 ou personnalisé |
Impédance: | 50 Ω |
Spécifications mécaniques | |
Type de connecteur: | SMA-mâle ou personnalisé |
Poids net: | 0.15Kgs |
Dimensions: | 72*22mm |
Montage: | Fixation avec vis |
Image du produit (pour référence uniquement)
MOTS CLÉS :