Large bande de fréquence 698-6000 MHz Mimo 2 * connecteur N-femelle antenne parabolique à grille parabolique haute Mimo largement utilisée pour 5G DAS
Modèle :
MDA-0660PM1217VH09Fréquence (MHz) :
698-2700MHz / 3300-6000MHzGain(dBi) :
12dBi / 17dBiVSWR :
≤2.0Nom du produit
100W 698-6000MimoMHz Parabolique Grille Plat Antenne
Caractéristiques
Spécifications électriques | ||
Numéro de modèle | MDA-0660PM1217VH09 | |
Plage de fréquencee | 698-2700MHz | 3300-6000MHz |
Type de polarisation | Horizontal Vertical | |
Gain | 12dBi | 17dBi |
Largeur de faisceau 3dB. Plan H | 22° | 18° |
Largeur de faisceau 3dB. E-avion | 15° | 5° |
VSWR | ≤2.0 | |
Rapport avant/arrière (dB) | ≥22dB | ≥25dB |
Isolation port à port | ≥22dB | ≥25dB |
Impédance d'entrée | 50Ω | |
Puissance d'entrée maximale. | 100W | |
Protection contre la foudre | CC mis à la terre | |
Spécifications mécaniques | ||
Type de connecteur | 2*N-Femme | |
Dimensions H*L*P (mm) | Φ600(mm) | |
Matériau du radôme | Aluminium | |
Couleur du radôme | blanche | |
Plage de températures de fonctionnement | -40ºC/+60ºC | |
Diamètre du poteau de soutien | φ30-φ60(mm) | |
Vitesse nominale du vent | 60m/s |
Motif de radiation
698-2700MHz | |
3300-6000MHz | |
MOTS CLÉS :