Modèle :
MSGA-0738SPD9-30X2Fréquence (MHz) :
698-960/1710-2700/3300-4000MHzGain(dBi) :
15/24/30dBiVSWR :
≤3.0Nom du produit
Antenne à grille parabolique 5G Mimo, N femelle
Caractéristiques
Bande passante haut débit
couverture longue distance
faible VSWR
gain élevé, bonnes performances
Caractéristiques
Catégorie | Antenne à grille parabolique 5G | ||
Numéro de modèle | MSGA-0738SPD9-30X2 | ||
Fréquence -MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 |
Bande passante-MHz | 262 | 990 | 700 |
Gain-dBi | 15 | 24 | 30 |
Largeur de faisceau horizontale-° | 23 | 12 | 5 |
Largeur de faisceau verticale-° | 25 | 14 | 6 |
Rapport F/B-dB | ≥30 | ||
VSWR | ≤3.0 | ||
Impédance nominale-Ω | 50 | ||
Polarisation | Verticale + Horizontale | ||
Puissance maximale-W | 100 | ||
Dimensions-m | 0,6*0,9 | ||
Poids (kg | 3 | ||
Vitesse nominale du vent-m/s | 60 | ||
Connecteur | 2*N femelle | ||
Diamètre du mât de montage-mm | φ35—50 |
MOTS CLÉS :