Modèle :
MANT4965D34PA-DPFréquence (MHz) :
4.9-6.5GHz FrequencyGain(dBi) :
31.5/32.5/34dBiVSWR :
≤2.5Nom du produit
Antenne double oblique 5G 4,9-6,5 GHz Mimo 34dBi, N femelle
Caractéristiques
• Bande ISM et UNII 4,9/5,1/5,3/5,4/5,8/6,4 GHz
• Applications MIMO et 802.11n
• Application 802.11AX
• Liaisons longue distance et liaisons de données point à point
Caractéristiques
Catégorie | Antenne double oblique 5G 4,9-6,5 GHz Mimo 34 dBi | ||
Numéro de modèle | MANT4965D34PA-DP | ||
Fréquence -MHz | 4,9-5,1 GHz | 5.1-5.9GHz | 5.9-6.5GHz |
Gain(dBi) | 31,5 dBi | 32,5 dBi | 34dBi |
VSWR | <2.5 | <2.0 | <2.0 |
Polarisation |
Double inclinaison (V/H ou ±45°) | ||
Isolation | ≥30 | ||
Rapport avant/arrière | ≥40 | ||
Largeur du faisceau horizontal | 3,5° | ||
Largeur du faisceau vertical | 3,5° | ||
Puissance maximale par port | 50W | ||
Impédance | 50Ω | ||
Protection contre l'éclairage | Terre CC | ||
Connecteur | 2*N femelle | ||
Taille de l'antenne | φ0,9 m | ||
Poids de l'antenne | 10 kg | ||
Couleur de l'antenne | blanche | ||
Matériel de vaisselle | aluminium | ||
Diamètre du pôle | Φ30 à φ80 mm | ||
Température de fonctionnement | -40°C à +70°C (-32°F à +158°F) | ||
Dimensions d'expédition | 102*101*33 cm (y compris l'antenne 2 pièces) | ||
Poids d'expédition | 21,4 kg (y compris l'antenne 2pcs) |
MOTS CLÉS :