Modèle :
Magnetic/3M StickFréquence (MHz) :
698-960/1710-2700MHzGain(dBi) :
2dBiVSWR :
2.0Nom du produit
Caractéristiques principales
Spécifications électriques | ||||||
Partie LTE | ||||||
P/N : | MNL-LTE/WIFI-02 | |||||
La fréquence: | 698-960/1710-2700MHz | |||||
Gain-dBi : | 3dBi | |||||
Polarisation: | Linéaire | |||||
VSWR : | ≤2.0:1 Max:2.8 | |||||
Impédance-Ω : | 50 | |||||
Partie Wi-Fi | ||||||
Gamme de fréquences | 2400-2483MHz | |||||
VSWR | <2.0 | |||||
Gain | 3dBi | |||||
Polarisation | Linéaire | |||||
Impédance | 50Ω | |||||
Spécifications mécaniques | ||||||
Logement: | Noir | |||||
Câble: | 2xRG174 | |||||
Longueur: | 2x3/5M ou peut être personnalisé | |||||
Connecteur : | 2xSMA Male ou peut être personnalisé | |||||
Température de fonctionnement : | -40℃~+80'℃ | |||||
Humidité: | 55 % à 75 % HR | |||||
Imperméable | IP66 | |||||
Matériau du radôme d'antenne | abdos | |||||
Chemin de montage | Bâton magnétique/3M | |||||
Masse | 0.1KGS |
Image du produit (pour référence uniquement)
MOTS CLÉS :