Antenne Parabolique Mimo
Modèle :
MZGA-5462P9AFréquence (MHz) :
5400~6200Gain(dBi) :
32VSWR :
≤ 1.8Nom du produit
Antenne parabolique à panneau 5.4-6.2GHz, connecteur femelle 2 * N
Caractéristiques
Caractéristiques
Modèle | MZGA-5462P9A |
Gamme de fréquences-MHz | 5400~6200 |
Bande passante-MHz | 800 |
Gain-dBi | 32 |
Ver.Beamwidth-° | 3 |
Hor.Beamwidth-° | 3 |
Rapport F/B-dB | ≥40 |
VSWR | ≤ 1,8 |
Impédance nominale-Q | 50 |
Polarisation | Verticale ou Horizontale |
Max.Puissance-W | 100 |
Connecteur | N femelle |
Calibre Taille-m | φ0.9 |
Poids (kg | 10.5 |
Diamètre du mât-mm | φ50 à 75 |
Installer l'esquisse
MOTS CLÉS :